SonicWALL価格表
SonicWallの販売価格です。本体基本構成・各種ライセンス含む構成やアクセサリーなどのオプションもご用意しております。各セキュリティバンドルの「TPSS」「EPSS」「APSS」のライセンスパッケージの違いは、上部メニュー「サポート/ライセンス」の「UTMライセンス」をご確認ください。お見積りのご依頼は、上部メニュー「見積依頼」よりご依頼頂けますようお願いいたします。お見積りの際にアクセサリー製品をご希望の場合は、必要なアクセサリ―名を備考欄にご記入頂けますようお願いいたします。こちらに掲載のない商品については、「お問合せフォーム」よりご相談ください。
【価格は全て税込】
TZシリーズ
機種名 | TZ80 | TZ270(W) | TZ370(W) | TZ470(W) | TZ570(W) |
---|---|---|---|---|---|
本体のみ | |||||
本体+サポート費用1年 | ¥81,400 | ¥140,800 | ¥202,950 | ¥293,700 | ¥415,800 |
サポート費用1年(次年度更新) | ¥28,050 | ¥26,070 | ¥37,950 | ¥55,000 | ¥75,900 |
サポート費用2年(次年度更新) | ¥50,600 | ¥44,550 | ¥64,900 | ¥92,950 | ¥129,800 |
サポート費用3年(次年度更新) | ¥70,950 | ¥62,590 | ¥91,300 | ¥130,900 | ¥182,050 |
サポート費用4年(次年度更新) | ¥94,600 | ¥83,380 | ¥121,550 | ¥174,350 | ¥242,550 |
セキュリティバンドル(TPSS) | |||||
本体+サポート費用+セキュリティバンドル(TPSS)1年 | - | ¥172,150 | ¥258,830 | ¥423,500 | - |
サポート費用1年+セキュリティバンドル(TPSS)1年 | - | ¥95,920 | ¥149,050 | ¥214,500 | - |
サポート費用2年+セキュリティバンドル(TPSS)2年 | - | ¥173,030 | ¥266,750 | ¥385,550 | - |
サポート費用3年+セキュリティバンドル(TPSS)3年 | - | ¥245,190 | ¥378,400 | ¥547,800 | - |
サポート費用4年+セキュリティバンドル(TPSS)4年 | - | ¥327,360 | ¥504,900 | ¥729,850 | - |
セキュリティバンドル(EPSS) | |||||
本体+サポート費用+セキュリティバンドル(EPSS)1年 | - | ↓ ¥153,120 | ↓ ¥217,360 | ↓ ¥327,360 | ↓ ¥488,136 |
サポート費用1年+セキュリティバンドル(EPSS)1年 | - | ¥103,730 | ¥159,500 | ¥230,450 | ¥317,350 |
サポート費用2年+セキュリティバンドル(EPSS)2年 | - | ¥186,120 | ¥287,100 | ¥415,250 | ¥571,450 |
サポート費用3年+セキュリティバンドル(EPSS)3年 | - | ¥263,450 | ¥406,450 | ¥587,400 | ¥809,050 |
サポート費用4年+セキュリティバンドル(EPSS)4年 | - | ¥351,450 | ¥541,750 | ¥782,650 | ¥1,079,100 |
セキュリティバンドル(APSS) | |||||
本体+サポート費用+セキュリティバンドル(APSS)1年 | ¥120,450 | ↓ ¥195,096 | ¥330,220 | ¥484,000 | ¥679,030 |
サポート費用1年+セキュリティバンドル(APSS)1年 | ¥60,500 | ¥133,100 | ¥201,300 | ¥291,500 | ¥402,050 |
サポート費用2年+セキュリティバンドル(APSS)2年 | ¥108,900 | ¥240,350 | ¥362,450 | ¥524,700 | ¥723,250 |
サポート費用3年+セキュリティバンドル(APSS)3年 | ¥154,000 | ¥339,460 | ¥513,150 | ¥742,500 | ¥1,025,200 |
サポート費用4年+セキュリティバンドル(APSS)4年 | ¥206,250 | ¥452,650 | ¥684,200 | ¥990,550 | ¥1,366,200 |
オンサイトオプション | |||||
オンサイト保守(24時間365日) | - | ¥148,500 |
※セキュリティバンドルの「TPSS」「EPSS」「APSS」の違いは、こちらをご確認ください⇒「サポート/ライセンス」
NSaシリーズ
機種名 | NSa2700 |
---|---|
本体のみ | |
本体+サポート費用1年 | ¥557,700 |
サポート費用1年 | ¥119,900 |
サポート費用2年 | ¥215,050 |
サポート費用3年 | ¥287,650 |
サポート費用4年 | ¥383,350 |
サポート費用5年 | ¥479,050 |
セキュリティバンドル(EPSS) | |
本体+サポート費用1年+セキュリティバンドル(EPSS)1年 | ¥1,069,090 |
サポート費用1年+セキュリティバンドル(EPSS)1年 | ¥521,400 |
サポート費用2年+セキュリティバンドル(EPSS)2年 | ¥928,950 |
サポート費用3年+セキュリティバンドル(EPSS)3年 | ¥1,316,150 |
サポート費用4年+セキュリティバンドル(EPSS)4年 | ¥1,755,600 |
サポート費用5年+セキュリティバンドル(EPSS)5年 | ¥2,193,950 |
セキュリティバンドル(APSS) | |
本体+サポート費用1年+セキュリティバンドル(APSS)1年 | ¥1,163,470 |
サポート費用1年+セキュリティバンドル(APSS)1年 | ¥619,850 |
サポート費用2年+セキュリティバンドル(APSS)2年 | ¥1,114,850 |
サポート費用3年+セキュリティバンドル(APSS)3年 | ¥1,580,150 |
サポート費用4年+セキュリティバンドル(APSS)4年 | ¥2,106,500 |
サポート費用5年+セキュリティバンドル(APSS)5年 | ¥2,632,300 |
オンサイトオプション | |
オンサイト保守(24時間365日)1年 | ¥148,500 |
※セキュリティバンドルの「EPSS」「APSS」の内容は、こちらをご確認ください⇒「サポート/ライセンス」
アクセサリー
オプション名 | 価格 |
---|---|
SFP Modules | |
SONICWALL 10GBASE-SR SFP+ SHORT REACH MODULE | ¥56,320 |
SONICWALL 10GBASE-LR SFP+ LONG REACH MODULE | ¥70,752 |
SONICWALL 10GBASE SFP+ 1M TWINAX CABLE | ¥43,340 |
10GB SFP+ Copper with 3M Twinax Cable | ¥70,752 |
1000BASE-SX SFP SHORT HAUL MODULE | ¥36,102 |
1000BASE-LX SFP LONG HAUL MODULE | ¥43,285 |
1000BASE-T SFP COPPER MODULE | ¥50,545 |
SONICWALL SFP+ 10GBASE-T TRANSCEIVER COPPER RJ45 MODULE | ¥93,852 |
SONICWALL 25GBASE-SR SFP28 850NM MODULE | ¥115,500 |
40GBASE-SR4 QSFP+ 850NM MMF MODULE | ¥158,840 |
SONICWALL 40GBASE QSFP+ COPPER TWINAX CABLE 1M | ¥101,068 |
SONICWALL 100GBASE-SR4 QSFP28 850NM MODULE | ¥187,693 |
SONICWALL 100GBASE QSFP28 COPPER TWINAX CABLE 1M | ¥130,020 |
ラックマウントキット | |
SONICWALL TZ470/TZ370/TZ270 RACKMOUNT KIT | ¥50,545 |
SONICWALL TZ670 / TZ570 RACKMOUNT KI | ¥56,320 |